您好,欢迎来到嘉大科教!您是注册会员?[请登陆],您是新用户?[免费注册]
当前位置:首页 > 所有产品 > 高级人体解剖医学模型 > 解剖学系列
人体解剖学模型

产品介绍

人体解剖学模型
一、电动模型系列
编号 产 品 名 称 规格CM 性能及用途 单位 单 价 备注
JD0001 中枢神经传导电动模型 94x37x30 头面部躯干四肢的深浅感觉及锥体系等 3141
JD0002 视觉传导瞳孔对光反射电动模型 47x23x82 视N、视交叉、动眼N损伤的传导及正常瞳孔对光反射传导 3133
JD0003 门静脉侧支循环电动模型 48x23x82 正常回流及受阻后侧支循环 3306
JD0004 心脏传导系电动模型 39x38x8 传导系与心电图 1825
JD0005 电动脑干模型(I型) 30x30x60 发光显示脑神经核毗邻,语音提示 3954
JD0006 自主神经电动模型 59x24x83 示植物性神经低级中枢、交感节前、节后纤维三种走向 3187
JD0007 人体呼吸运动电动模型 44x22x72 模拟人体呼吸运动 3015
JD0008 尿的形成动态模型 42x15x60 发光显示尿的形成 1825
JD0009 家鸽双重呼吸演示模型  70x15x44 示家鸽的双重呼吸模式 1825
JD0010 脑部副交感电动模型 56x12x66 示脑部副交感 3150
JD0011 头面部自主神经分布电动模型 58x23x70 头面部副交感N传导 3505
JD0012 脑脊液循环电动模型 48x24x81 演示脑液与脊液的生成流径 3187
JD0013 肝脾触诊电动模型 40x28x95 临床、电动、肝脾触诊 4370
JD0014 微电脑人体心动周期与大、 小循环演示仪 自然大 示体循环、肺循环、心脏搏动、适合科技馆等 25000
JD0015 微电脑人体心动周期与大、小循环演示仪 38x34x127 示体循环、肺循环、心脏搏动、适合科技馆等 9522
JD0016 听觉传导电动模型 49x25x91 示听觉系统传导 4258
JD0017 下丘脑与垂体的激素对靶器官作用电动模型 49x25x91 演示丘脑神经垂体的激素对相应靶细胞分泌的功能作用 3809
JD0018 大、小循环电动模型 55x25x104 模拟演示心动周期及大、小循环 2751
JD0019 心的神经支配电动模型 50x24x83 示心脏N支配传到和血压调节关系 3187
JD0020 手动液压式血液循环模拟仪 41x15x69 模拟示体循环、肺循环、血液循环 1825
JD0021 全身神经传导电动模型 自然大 示全身神经传导 37000
JD0022 全身血液循环电动模型 自然大 示全身血液循环 37000
JD0023 脊神经的组成和分布电动模型 47x23x82 示脊神经的组成和分布 4200
JD0024 平衡觉传导电动模型 44x23x71 示平衡觉传导 4200
JD0025 脊髓的反射和损伤表现模型 40x23x81 示脊髓的反射和损伤表现 3703
JD0026 脊髓的内部结构和上、下行纤维电动模型 31x30x56 示脊髓的内部结构和上、下行纤维 3703
JD0027 十四经穴针灸电动模型 38x34x113 示十四经穴 3200
JD0028 语音提示十四经穴针灸电动模型 38x34x113 示穴位和十四经穴 4200
JD0029 脊柱骨与脊神经的关系电动模型 31x30x75 示脊柱骨与脊神经的关系 2600
JD0030 脑、脑水平切、脑神经核立体关系电动模型 30x30x64 示脑、脑水平切、脑神经核立体关系 3850
JD0031 腰骶椎、椎间盘和脊神经电动模型 44x23x73 示腰骶椎、椎间盘和脊神经之间的关系 2600
JD0032 心博与血液循环电动模型 45x22x78 示心搏与血液循环 1825
JD0033 语音提示电动脑干模型 30x30x64 发光显示脑神经核毗邻 4200
JD0034 瞳孔调节模型(光控) 50x60x12 光电控制进行瞳孔变化调节 2579
JD0035 耳听觉调节模型(声控) 60x50x11 声电控制进行听觉调节变化 2579
二、人体解剖模型——系统解剖学(运动系统)系列
JD1001 人体全身骨骼模型 高170cm 示全身骨架,串制直立 1987 高级PVC
JD1002 人体全身骨骼附主要动脉和神经分布 高170cm 示全身骨架,串制直立 2594 高级PVC
JD1003 人体骨骼附肌肉起止点着色模型 高170cm 示全身骨架,串制直立 2898 高级PVC
JD1004 人体骨骼附关节韧带模型 高170cm 示全身骨架,串制直立 2898 高级PVC
JD1005 人体骨骼附关节韧带和肌肉起止点着色模型 高170cm 示全身骨架,串制直立 3174 高级PVC
JD1006 人体全身骨骼模型 高85cm 示全身骨架,串制直立 443 高级PVC
JD1007 人体全身骨骼附主要动脉和神经分布 高85cm 示全身骨架,串制直立 621 高级PVC
JD1008 人体骨骼附肌肉起止点着色模型 高85cm 示全身骨架,串制直立 621 高级PVC
JD1009 人体骨骼与内脏关系模型 高85cm 示全身骨骼与胸腹腔脏器 704 高级PVC
JD1010 人体体表、人体骨骼与内脏关系模型 高85cm 示体表标志,骨骼与胸腹腔脏器 964 高级PVC
JD1011 头颅骨模型(三部件) 17.5x14.5x17 示各块颅骨形态位置 248 高级PVC
JD1012 学生用头颅骨模型(三部件) 10x8x12 适用于学生实习用 167 高级PVC
JD1013 三部分头颅骨模型 17.5x15x20 颅骨形态毗邻关系和颅底的内外面观 305 高级PVC
JD1014 头颅骨模型附肌肉 19x18x23 示颅骨形态比邻关系和颅底的内外面观及肌肉 386 高级PVC
JD1015 新生儿头颅 14x14x18 示颅骨形态 138 高级PVC
JD1016 颅骨色分离模型(三部件) 17.5x14.5x17 用颜色区别各块颅骨 305 高级PVC
JD1017 168cm成人头骨左半边肌肉着色右半边骨性色分模型带颈部肌肉模型 自然大 示全身骨架,串制直立 788 高级PVC
JD1018  颅骨骨性分离模型 30x24x43 各块颅骨串制而成 524 高级PVC
JD1018-1  部分颅骨散骨模型 自然大 示形态结构 690 高级PVC
JD1018-2 鼻骨模型 自然大 示形态结构 98 高级PVC
JD1018-3 腭骨模型 自然大 示形态结构 103 高级PVC
JD1018-4 下颌骨模型 自然大 示形态结构 83 高级PVC
JD1019 成人头颅骨附血管神经模型 20x13x18 示颅骨形态及血管神经 897 高级PVC
JD1020 彩色颅底解剖放大 40x35x22 示颅底内外观 575 高级PVC
JD1021 人体全身骨骼模型 高42cm 示全身骨架,串制直立 122 高级PVC
JD1022 蝶骨放大模型 24.5x10x16 示形态结构 262 高级PVC
JD1022-1 蝶骨模型 自然大 示形态结构 130 高级PVC
JD1023  颞骨解剖放大模型 19x13x10 示形态结构 280 高级PVC
JD1023-1 颞骨模型 自然大 示形态结构 130 高级PVC
JD1024 筛骨放大模型 20x15x16 示形态结构 280 高级PVC
JD1024-1 筛骨模型 自然大 示形态结构 130 高级PVC
 JD1025  各部椎骨形态特征 28x20x45 共7块骨,示形态特征 280 高级PVC
JD1026 人体椎骨总汇模型 自然大 示人体椎骨 550 高级PVC
JD1027 人体骨骼散骨模型 自然大 示骨骼散骨 1173 高级PVC
JD1028 脊柱骨 40x12x11 示各部椎骨,按正常形态串制而成 320 高级PVC
JD1029 脊柱骨 80x12x11 示各部椎骨,按正常形态串制而成 380 高级PVC
JD1030 脊柱骨带骨盆 84x12x11 示各部椎骨,按正常形态串制而成 621 高级PVC
JD1031 枕骨脊柱、骨盆、股骨头和脊神经解剖模型 84x12x11 示枕骨脊柱、骨盆、股骨头和脊神经 662 高级PVC
JD1032 寰、枢、颈、胸、腰椎放大模型 放大1.5倍 示形态特征 186 高级PVC
JD1033 胸椎模型 自然大 示形态结构 317 高级PVC
JD1034 腰椎模型 自然大 示形态结构 221 高级PVC
JD1035 颈椎模型 自然大 示形态结构 221 高级PVC
JD1036 骨质疏松症模型 自然大 示骨质疏松症况 386 高级PVC
JD1037 女性骨盆  26.5x17.5x17 解剖学,妇产科用 220 高级PVC
JD1038 男性骨盆 26.5x20x19 解剖学用 220 高级PVC
JD1039 骨盆附腰椎与股骨头模型 自然大 示骨盆附腰椎与股骨头结构 443 高级PVC
 JD1040  手骨 20x10x2 串制成自然状态 160 高级PVC
JD1041 手臂骨、肩胛骨、锁骨模型 自然大 示手臂骨、肩胛骨、锁骨 305 高级PVC
JD1042 手臂骨模型 自然大 示手臂骨 248 高级PVC
JD1043 手掌骨带尺骨和桡骨模型 自然大 示手掌骨结构附带尺骨和桡骨 220 高级PVC
JD1044 足骨 20x7x7 串制成自然状态 130 高级PVC
JD1045 下肢骨连髋骨模型 自然大 示下肢骨连髋骨 483 高级PVC
JD1046 下肢骨模型 自然大 示下肢骨结构 374 高级PVC
JD1047 足骨、腓骨和胫骨模型 自然大 示足骨、腓骨和胫骨结构 331 高级PVC
JD1048 肘关节 70x18x8 关节可模拟活动 140 高级PVC
JD1049 人体骨杠杆分类模型 60x44x13 骨杠杆类别分类 662 高级PVC
JD1050 人体骨关节分类模型 72x47x13.5 骨关节类别分类 756 高级PVC
JD1051 人体骨连接 高172cm 示全身各关节连接和组成 2500 高级PVC
JD1052 腕关节 13x8x26 关节可模拟活动 305 高级PVC
JD1053 髋关节 17.5x15x20 关节可模拟活动 345 高级PVC
JD1054 踝关节 20x7x26 关节可模拟活动 359 高级PVC
JD1055 肩关节 17x17x16 关节可模拟活动 386 高级PVC
JD1056 肘关节 12x8x20 关节可模拟活动 374 高级PVC
JD1057 膝关节 12x12x32 关节可模拟活动 386 高级PVC
JD1058 手关节剖面模型 自然大 示手关节剖面 262 高级PVC
JD1059 髋关节剖面模型 自然大 示髋关节剖面 248 高级PVC
JD1060 足关节剖面模型 自然大 示足关节剖面 262 高级PVC
JD1061  肩关节剖面模型 自然大 示肩关节剖面 262 高级PVC
JD1062 肘关节剖面模型 自然大 示肘关节剖面 262 高级PVC
JD1063 膝关节剖面模型 自然大 示膝关节剖面 248 高级PVC
JD1064 全身肌肉解剖 高172cm 一侧示浅层,一侧示深层,躯干及四肢能拆装 4370 按标本复制
JD1064-1 上肢肌肉解剖 自然大 示上肢肌肉结构 773 按标本复制
JD1064-2 下肢肌肉解剖 自然大 示下肢肌肉结构 850 按标本复制
JD1064-3 上肢肌肉附主要血管神经模型 自然大 附主要血管神经 1973 按标本复制
JD1064-4 下肢肌肉附主要血管神经模型 自然大 附主要血管神经 1145 按标本复制
JD1065 全身肌肉解剖 高85cm 示全身肌肉结构分布 782 按标本复制
JD1066 姜式人体层次解剖模型 高172cm 示人体局部解剖,配示教柜台 16284 按标本复制
JD1066-1 上肢层次解剖模型 20x13x76 示上肢层次结构 995 按标本复制
JD1066-2 下肢层次解剖模型 17x17x110 示下肢层次结构 995 按标本复制
JD1067 人体浅层运动肌肉解剖模型 35x24x74 示全身浅层肌 564 按标本复制
JD1068 人体肌肉及胸腹腔脏器解剖模型 35x23x82 示全身浅层肌及部分深层肌,内脏器官科拆下 759 按标本复制
JD1069 手骨间肌模型 11x3.5x13.5 示手骨间肌 283 按标本复制
JD1070 足底肌肉解剖模型 24x8.3x4.5 示足底肌肉结构 167 按标本复制
JD1071 足弓模型 24x9x13 示足弓 329 按标本复制
JD1072  上颌骨放大模型 12x10x16 分离颅骨中上颌骨,示教用 106 按标本复制
JD1073 肌肉定点、动点、动态模型 15x17x96 示肌肉定点、动点动态结构 483 按标本复制
JD1074 上肢带深层肌模型 20x20x18 示上肢带深层肌结构 260 按标本复制
JD1075 髋肌解剖模型 16x16x33 示髋肌结构 280 按标本复制
三、人体解剖模型——系统解剖学(消化、口腔系统)系列
JD1076 消化系统 94x40x18 示口腔、咽、食管、胃、大小肠及消化腺 463 按标本复制
JD1077 胃解剖模型 自然大 示胃壁肌肉走向及内部结构 180 高级PVC
JD1077-1 胃解剖模型 19x13x32 由胃冠状剖面两部件组成,示胃的各部位形态 386 高级PVC
JD1078 阑尾和盲肠解剖 24x26x6 示阑尾和盲肠结构 180 按标本复制
JD1079 咽喉壁肌模型 23x17x10 示咽喉壁肌结构 180 按标本复制
JD1080 唾液腺及咽肌解剖模型 16.5x14x24.5 示唾液腺及咽肌构造 180 按标本复制
JD1081 肝解剖(放大) 37x23x29 示外形及肝内管道 290 按标本复制
JD1081-1 肝解剖 22x15x17 示外形及肝内管道 180 高级PVC
JD1082 肝模型 自然大 示外形 165 按标本复制
JD1083 透明肝段模型 22x13.5x12.5 示肝内部 262 按标本复制
JD1084 肝胆结石模型 自然大 示肝胆结石结构 165 按标本复制
JD1085 结肠空回肠解剖模型 自然大 示结肠空回肠结构 290 按标本复制
JD1086 空肠内面放大模型 13x16x8.5 放大 587 按标本复制
JD1087 舌 肌 18x15x5 示形态结构 130 按标本复制
JD1088 味蕾模型 36x27x6 示形态结构 220 按标本复制
JD1089 直肠内腔 自然大 示结构及形态 90 按标本复制
JD1090 直肠肛管直环及静脉通道 放大2倍 示形态结构 265 按标本复制
JD1091   肝胰十二指肠解剖模型 18x13x28 示肝胰十二指肠形态结构 262 高级PVC
JD1092 胰、十二指肠和脾模型 10x20x5.5 示胰、十二指肠和脾形态结构 305 高级PVC
JD1093  脾、胰、肝、十二指肠解剖模型 22x12x22 示形态结构 350 高级PVC
JD1094 腹膜与内脏 35x24x50 内脏为海绵状,示大小网膜,网膜囊,网膜孔等 753 按标本复制
JD1095 腹膜矢状切面 30x5x75.5 示腹膜矢状面结构 443 按标本复制
JD1096 胸腔横断 31x21x4 约第三胸椎高度 260 按标本复制
JD1097 腹腔横断 29x22.5x5 平网膜孔高度 260 按标本复制
JD1098 人齿放大 放大 切牙及磨牙解剖 202 按标本复制
JD1099 磨牙、乳牙、恒牙模型 20x12x28.5 示磨牙、乳牙、恒牙结构 290 高级PVC
JD1100 牙齿发育顺序模 25x18x30 示新生儿、5岁、9岁和20岁阶段 274 按标本复制
JD1101 乳牙、恒牙牙列 放大 示乳牙恒牙的外形排列 290 高级PVC
JD1102 牙列与磨齿解剖 25x5x17 示牙排列外形结构 274 高级PVC
JD1103 磨牙分解模型 11x8x28.5 示磨牙分解结构 220 高级PVC
JD1104 下颌乳牙解剖 14x4x20 示下颌乳牙结构 220 高级PVC
JD1105 下颌恒牙解剖 17x5x25 示下颌恒牙结构 220 高级PVC
JD1106 口腔模型 17x10.5x13 示口腔结构 305 按标本复制
JD1107 右下后牙分解组织模型 11x4x5 示右下后牙分解组织 345 按标本复制
JD1108 龋齿分解模型 6x4.5x11 龋齿分解结构 368 按标本复制
JD1109 牙体病理模型 6x4.5x11 示病理牙体 305 按标本复制
JD1110 上颌三根龋齿模型(2部分) 示其毗邻关系 359 按标本复制
JD1111 牙保健模型 按不同规格询价 220 高级PVC
JD1112 标准全口牙模型 自然大 示其毗邻关系 1490 高级PVC
四、人体解剖模型——系统解剖学(呼吸系统)系列
JD1113 呼吸系统概观 61x41x12 483 按标本复制
JD1114 喉、心、肺 22x11x38.5 示喉、气管、心脏、肺额面状等 492 高级PVC
JD1115 人体呼吸运动电动模型 44x22x72 模拟人体呼吸运动 3015 电动模型
JD1116 肺解剖模型 13x9.5x21 示外形、肺门及额状面结构 263 高级PVC
JD1117 鼻腔解剖模型 17x15x4 示上中下鼻甲,付鼻窦等 175 高级PVC
JD1118 喉连舌、牙模型 18x6.5x10 示其毗邻关系 581 高级PVC
JD1119 鼻、口、咽、喉腔模型(放大) 42x25x20.5 示其毗邻关系 3450 高级PVC
JD1120 喉软骨 13x13x24 示环状、甲状、杓状、会厌软骨等 220 高级PVC
JD1121 喉模型 13x12x27 示软骨、喉部肌肉及喉腔 240 高级PVC
JD1122 气管、支气管及肺段支气管 16x5x23 示其毗邻关系 117 高级PVC
JD1123 喉、气管、支气管及肺段支气管解剖模型 16x5x26 示其毗邻关系 152 按标本复制
JD1124 透明肺段模型 28x15x38.5 示气管、支气管在肺中分支分段状况 465 按标本复制
JD1125 肺段模型 自然大 显示左右肺的10个肺段 552 高级PVC
JD1126 透明肺、气管、支气管连心脏模型 30x23x30 示心脏、大血管、透明肺、气管支气管树及肺段支气管等结构 1214 按标本复制
五、人体解剖模型——系统解剖学(泌尿、生殖、内分泌系统)系列
JD1127 男性泌尿生殖系统模型 各脏器可拆装 332 高级PVC
JD1128 女性泌尿生殖系统模型 19x19x40 各脏器可拆装 332 高级PVC
JD1129 男性泌尿系统模型 32x23x11 示男性泌尿系统结构外观 317 按标本复制
JD1130 泌尿系统模型 36x22.5x13 附膀胱 331 按标本复制
JD1131 肾脏放大 15x10x22 示肾大、小盏、肾盂等 131 高级PVC
JD1132 肾脏、肾单位、肾小球放大模型 放大 329 高级PVC
JD1133 肾脏与肾上腺模型 自然大 443 高级PVC
JD1134 膀胱前列腺放大模型 17x13x13 示膀胱肌层、膀胱三角等 127 高级PVC
JD1135 女性内外生殖器解剖模型 17x13x10.5 示外阴、子宫、子宫腔、阴道等 176
JD1136 女性内生殖器 7.5x17x13.5 示子宫、阴道等形态 137
JD1137 膀胱前列腺放大模型 示膀胱肌层、膀胱三角等 117
JD1138 睾丸解剖放大模型 8x11x8 110
JD1139 子宫模型(放大) 26x20x15 示膀胱、子宫、阴道、输卵管、卵巢等结构 150
JD1139-1  子宫模型(自然大) 8x11x8.5 示膀胱、子宫、阴道、输卵管、卵巢等结构 221 高级PVC
JD1140 男性骨盆附盆底肌 自然大 示骨盆、盆底肌、盆筋膜及生殖系统结构 305 高级PVC
JD1141  女性骨盆附盆底肌 自然大 示骨盆、盆底肌、盆筋膜及生殖系统结构 305 高级PVC
JD1143  女性骨盆附盆底肌和神经模型 自然大 662 高级PVC
JD1144  男性盆腔矢状切面 25x18x29 示男性生殖器官及膀胱、直肠等结构 173 高级PVC
JD1145 女性盆腔矢状切面 25x18x29 示女性生殖器官及膀胱、直肠等结构 173 高级PVC
JD1146  男性骨盆附盆底肌肉层次解剖模型 自然大 示男性骨盆、生殖器官、盆腔脏器及血管神经结构 458 按标本复制
JD1147 女性骨盆附盆底肌肉层次解剖模型 自然大 示女性骨盆、生殖器官、盆腔脏器及血管神经结构 458 按标本复制
JD1148  男性生殖器层次解剖模型 自然大 4部件 305 按标本复制
JD1149 女性内外生殖器层次解剖模型 自然大 4部件 305 按标本复制
JD1150 女性乳房解剖模型 自然大 2部件 145 高级PVC
JD1151 乳房解剖 26.5x26.5x9 190 高级PVC
JD1152 静止期女性乳房解剖模型 15x12.5x10.5 示静止期女性乳房剖面结构 359 高级PVC
JD1153 哺乳期女性乳房解剖模型 18.5x13x13 示哺乳期女性乳房剖面结构 359 高级PVC
JD1154 阴茎模型 10x8x20 示形态结构 264 高级PVC
JD1155 男性生殖器官结构模型 12.5x18x16.5 示形态结构 800 高级PVC
JD1156 透明肾段模型 23x17x12 示肾内动脉分布 182 透明塑料材质
JD1157 精子形成 51x36x6 1766 高级PVC
JD1158 月经周期模型 55x45x5 示卵巢与子宫内膜的同期性变化 1863 高级PVC
JD1159 下丘脑与垂体的激素对靶器官作用电动模型 49x25x91 演示丘脑神经垂体的激素对相应靶细胞分泌的功能作用 3809 电动模型
六、浮雕系列模型
JD1160 人体各大系统浮雕模型10件 (1-10) 90x40x5 3588 高级PVC
JD1160-1 骨骼系统浮雕模型 90x40x5 386 高级PVC
JD1160-2 肌肉系统浮雕模型 90x40x5 386 高级PVC
JD1160-3 呼吸系统浮雕模型 90x40x5 386 高级PVC
JD1160-4 消化系统浮雕模型 90x40x5 386 高级PVC
JD1160-5 循环系统浮雕模型 90x40x5 386 高级PVC
JD1160-6 淋巴系统浮雕模型 90x40x5 386 高级PVC
JD1160-7 神经系统及内分泌腺浮雕模型 90x40x5 386 高级PVC
JD1160-8 男性泌尿生殖系统浮雕模型 90x40x5 386 高级PVC
JD1160-9 女性泌尿生殖系统浮雕模型 90x40x5 386 高级PVC
JD1160-10 人体头、颈、躯干浮雕模型 90x40x5 386 高级PVC
JD1160-11 人体肌肉浮雕模型 90x40x5 386 高级PVC
JD1160-12 牙列与牙解剖浮雕模型 90x40x5 386 高级PVC
JD1160-13 人体内脏浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-14 心脏解剖(示血液流向)浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-15 泌尿系统浮雕模型1 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-16 泌尿系统浮雕模型2 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-17 肝脏浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-18 男性盆腔矢状切浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-19 女性盆腔矢状切浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-20 胃解剖浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-21 消化道放大浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-22 脊髓解剖浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-23 家兔解剖浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-24 蚯蚓解剖放大浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-25 蛙解剖浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-26 蜥蜴解剖浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-27 甲壳虫解剖浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-28 鱼解剖浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-29 蜗牛解剖浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-30 家鸽解剖浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-31 狗解剖浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-32 牛胃解剖浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-33 始祖鸟浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-34 前肢骨骼比较浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-35 根纵解剖放大浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-36 植物细胞浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-37 叶构造浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-38 水螅解剖放大浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-39 针叶树浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-40 细胞结构浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-41 皮肤浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
JD1160-42 眼眶解剖放大浮雕模型 60x40x5 207 高级PVC
七、人体解剖模型——系统解剖学(脉管系统)系列
JD1161 心脏解剖 30x27x17 示外形及出入心脏的大血管,心房心室可打开示内部结构 386 高级PVC
JD1162 心脏解剖放大 26x23x18 示心外形及出入心脏的大血管、心房心室 345 高级PVC
JD1163 心脏解剖(自然大) 11x9x10 示心外形及心房心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣等结构 192 高级PVC
JD1164 心脏解剖(自然大) 11x9x10 示心外形及心房心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣等结构 192 高级PVC
JD1165 心脏解剖(自然大)(附病态动脉血管) 自然大 204 按标本复制
JD1166 透明心脏解剖 自然大 194 按标本复制
JD1167 心脏收缩、舒张与瓣膜开闭演示模型 65.5x45.5x1 示心房心室收缩舒张与瓣膜关系 515
JD1168 心脏传导系 11x8x9 示窦房结、房室结、传导系分布等 338 高级PVC
JD1169 心博与血液循环电动模型 45x22x78 模拟演示心动周期及大小循环 1825 电动模型
JD1170 腹腔动脉的配布 25x13x26 260 高级PVC
JD1171 颅内外静脉吻合模型 38x25x45 立体结构 650 高级透明PVC
JD1172 门静脉及侧支循环 40x28x74 示门静脉及其属支、正常回流及侧支循环 650 按标本复制
JD1173 动脉与静脉解剖放大模型 57x31x21.5 示局部动脉和静脉放大结构 1035 按标本复制
JD1174 人体浅层淋巴和浅静脉模型 35x24x85 示浅表肌肉、浅淋巴管、淋巴结及浅静脉分布 860 按标本复制
JD1175 全身深层淋巴回流模型 40x28x87 示头颅颈躯干部深层淋巴回流 2981 按标本复制
JD1176 门静脉系模型 36x17.5x53 示门静脉及其属支、正常回流及侧支循环 650 按标本复制
JD1177 血液循环模型 86x30x5 示全身血液循环的主要动脉和静脉等结构 869 高级PVC
JD1178 血细胞 51x37x8 368 高级PVC
八、人体解剖模型——系统解剖学(感觉器)系列
JD1179 耳 (外、中、内) 解剖 55x25x38 鼓室盖可打开,鼓膜、听小骨、内耳可拆下 466 高级PVC
JD1180 耳 (外、中、内) 解剖 36x15x22 鼓室盖可打开,鼓膜、听小骨、内耳可拆下 216 高级PVC
JD1181 耳结构放大模型  34x40x22.5 示形态结构 1265 高级PVC
JD1182 听小骨放大 21x15x21 示三块听小骨、鼓膜 160 高级PVC
JD1183 中耳解剖放大 12x12x7 示鼓室六壁形态 160 高级PVC
JD1184 内耳迷路 2x8x5.5 骨迷路,膜迷路,耳蜗等 160 高级PVC
JD1185 内耳迷路放大 16x23x9 骨迷路,膜迷路,耳蜗等 220 高级PVC
JD1186 内耳解剖放大 25x32x18 示耳蜗前庭、半规管等 320 高级PVC
JD1187 内耳、听小骨及骨膜放大 27x20x10 示形态结构 483 高级PVC
JD1188 耳听觉调节模型(声控) 60x50x11 声电控制进行听觉调节变化 2579 高级PVC
JD1189 眼球解剖放大 15x12x16 示三层膜及眼球结构 259 高级PVC
JD1190 眼球放大模型 21x13x15 示眼球形态及内部三层膜、眼球结构 317 高级PVC
JD1191 眼球放大模型带支架 14x13x14 示眼球形态及内部三层膜、眼球结构 359 高级PVC
JD1192 眼球构造放大模型 17x14.5x12.5 放大5倍 386 高级PVC
JD1193 眼示教放大模型 22x18x38 眼球的解剖与成像示教 1133 高级PVC
JD1194 晶状体、虹膜、角膜、玻璃体 12.5x12.5x9.5 眼球配件 168 高级PVC
JD1195 眼解剖模型 28.5x38x22.5 示眼外肌等 345 高级PVC
JD1196 眼球与眼眶附血管神经放大模型 28x32x41.5 示眼、眼副器及眼的血管和神经等结构 3312 按标本复制
JD1197 眼球仪模型 45x14x27 晶状体可调节,示远近视成像等 483 高级PVC
JD1198 病理眼球 20x20x12 290 高级PVC
JD1199 常见眼病模型 2622 高级PVC
JD1200 瞳孔调节模型(光控) 50x60x12 光电控制进行瞳孔变化调节 2579 电动模型
JD1201 眼眶及眼周解剖 30x28x23 示眼球壁、眼球内容物、眼球外肌、眼副器及血管神经等结构 380 按标本复制
JD0002 视觉传导瞳孔对光反射电动模型 47x23x82 视N、视交叉、动眼N损伤的传导及正常瞳孔对光反射传导 3133 高级PVC
JD0016 听觉传导电动模型 50x23x83 4258 高级PVC
JD0024 平衡觉传导电动模型 44x23x71 示平衡觉传导 4232 高级PVC
九、人体解剖模型——系统解剖学(神经系统)系列
JD1202 脊髓和脊神经 13x16.5x23.5 示三层被膜及毗邻关系 113 按标本复制
JD1203 脊髓横断模型 28x25x9 示三层被膜及毗邻关系 150 按标本复制
JD1204 脊髓与椎骨关系模型 26x23x7 示椎骨与脊髓、脊神经关系,并示马尾、终丝、被膜等 305 按标本复制
JD1205  腰骶椎解剖与脊神经关系模型 12.5x17.5x35 腰椎、骶骨作解剖,示其与脊髓脊神经关系,示马尾、终丝、被膜等 345 按标本复制
JD1206 椎骨和脊髓、脊神经关系模型 14x17x23 椎骨和脊椎作解剖,示其与脊神经关系 290 按标本复制
JD1207 脊髓与脊神经分支放大模型 6x20x5.5 示脊髓连脊神经立体形态以及脊髓横切面等结构 386 按标本复制
JD1208 颈椎附脊髓和脊神经放大模型 10x20x16.5 示颈椎、椎动脉与脊髓的局部形态和脊神经组成及硬脊膜等结构 331 按标本复制
JD1209 胸椎附脊髓和脊神经放大模型 9x18.5x18.5 示胸椎与脊髓的局部形态和脊神经组成及硬脊膜等结构 386 按标本复制
JD1210 腰椎附脊髓与马尾神经放大模型 13.5x16x17.5 示脊髓腰骶膨大、脊髓圆锥、终丝、马尾及椎间孔、腰神经等结构 359 按标本复制
JD1211 第四脑室脉络组织和脉络丛模型 14x9.5x16 示第四脑室脉络组织和脉络丛关系 132 按标本复制
JD1212 脑干及下丘脑核团模型 14x11x22 下丘脑剖开示核团形态位置 331 按标本复制
JD1213 间脑直观模型 24.5x13x24.5 示丘脑、下丘脑核团的位置 455 按标本复制
JD1214 脑干放大模型 12x12x22 示外形及脑神经位置 248 按标本复制
JD1215 脑及脑动脉模型 20x20x15 示脑及脑动脉结构外观 359 按标本复制
